CBD - Cia Brasileira de Distribuição
PARA SE HABILITAR E RECEBER SEUS CRÉDITOS
Você pode ter dinheiro para Receber
Se você trabalhou na empresa CBD – COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO no Estado de São Paulo, veja se o seu nome consta na listagem abaixo e se habilite para receber uma diferença de direitos já reconhecidos pelo Poder Judiciário.
São valores pequenos, mas que te pertencem e você não precisará antecipar nenhum valor para ter este direito.
Você só precisa encaminhar sua documentação, assinar procuração e contrato com o escritório.
Depois, o escritório Piza Pimentel & Gabrieli Martins providencia todo o recebimento do valor que será depositado diretamente em sua conta bancária.
São 24 anos de advocacia com especialização em recuperação de créditos de trabalhadores e consumidores.
Ao lado veja os documentos que devem ser encaminhados para o escritório através de e-mail ou whatsapp nos seguintes endereços:
- Whatsapp: (27) 99581-2407
- e-mail: pgm@pgmadv.com.br
Documentos
- Cópia Identidade e CPF (pode ser a CNH)
- Comprovante de Endereço
- Cópia da CTPS (com os dados do trabalhador - onde tem foto e qualificação)
- Cópia da CTPS ( com dados do contrato do período da empresa)
- Indicar E-mail de contato
Informações: – 09:30h até 110h
– 12:30h às 15:30h
Observação: caso tenha feito acordo em ação trabalhista individual pode ser que não tenha direito aos valores
Observação: A listagem é meramente indicativa, cabendo auferir a existência do direito em cada situação concretamente analisada.
Informamos que existe prazo para receber os valores.
LISTA DE TRABALHADORES
Da letra "A" a "C"
| Nº | Nome completo | CPF | Líquido |
| 1 | ABEDIEL DE ASSIS MARTINS | 064.***.***-23 | 9.365,10 |
| 2 | ABNER BARBOSA FEITOSA | 407.***.***-01 | 7.161,77 |
| 3 | ADRIANO JACINTO DA SILVA | 271.***.***-05 | 3.144,09 |
| 4 | ADRIANO OLIVEIRA DIORATO | 381.***.***-81 | 1.155,80 |
| 5 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | 056.***.***-28 | 79,71 |
| 6 | ADROALDO CARDOSO DOS SANTOS | 039.***.***-75 | 3.638,82 |
| 7 | AILTON JOSE DA SILVA | 039.***.***-75 | 3.254,28 |
| 8 | AILTON MANGUEIRA DE ARAUJO | .***.***- | 16.250,80 |
| 9 | AIRAN LOPES MARINHO | 429.***.***-01 | 4.484,10 |
| 10 | ALESON DE BRITO SILVA | 468.***.***-65 | 5.869,18 |
| 11 | ALESSANDRO DE SOUSA BINA | 261.***.***-28 | 4.341,81 |
| 12 | ALEXANDRE MOREIRA ALMEIDA | 487.***.***-41 | 4.966,98 |
| 13 | ALEXANDRE PEREIRA VIEIRA | 482.***.***-30 | 3.975,09 |
| 14 | ALLISON PASSOS DE ALMEIDA | 388.***.***-67 | 4.253,81 |
| 15 | ANDERSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 063.***.***-33 | 3.660,79 |
| 16 | ANDERSON BUIQUE LIMA | 335.***.***-50 | 5.718,22 |
| 17 | ANDERSON JOSE BARROS | 392.***.***-31 | 80,13 |
| 18 | ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA | 379.***.***-10 | 3.152,47 |
| 19 | ANDRE GOMES LIMA | 286.***.***-33 | 16.545,07 |
| 20 | ANDRE GONCALVES BRITO | 424.***.***-71 | 7.396,13 |
| 21 | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 338.***.***-31 | 4.930,94 |
| 22 | ANDREIA SOARES DE JESUS | 330.***.***-25 | 3.068,73 |
| 23 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | 222.***.***-53 | 1.041,97 |
| 24 | ANTONIO CARLOS TAVARES | 270.***.***-80 | 4.216,07 |
| 25 | ARLINDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | 038.***.***-46 | 4.882,62 |
| 26 | ARMANDO VIEIRA DA COSTA | 079.***.***-99 | 4.936,62 |
| 27 | AUBERLANDIO NASCIMENTO SILVA | .***.***- | 80,23 |
| 28 | AYRTON JOSE RAMOS DOS PASSOS | .***.***- | 7.368,80 |
| 29 | BENEDITO RIBEIRO SILVA | 054.***.***-88 | 15.980,44 |
| 30 | BRUNA SANTANA TAVARES | 419.***.***-24 | 4.917,45 |
| 31 | BRUNO DA CONCEICAO NEVES | 403.***.***-19 | 1.095,54 |
| 32 | BRUNO GUERREIRO BATISTA | 228.***.***-66 | 3.024,69 |
| 33 | BRUNO HENRIQUE SANTOS DE JESUS | 385.***.***-78 | 4.862,40 |
| 34 | BRUNO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | 442.***.***-28 | 6.936,80 |
| 35 | BRUNO MENDES SANT ANA | 385.***.***-96 | 79,63 |
| 36 | BRUNO RODRIGUES SA GOMES | .***.***- | 7.603,65 |
| 37 | CAIO AUGUSTO CAETANO SALES | .***.***- | 558,38 |
| 38 | CAIO AUGUSTO SOUZA RIBEIRO | 421.***.***-98 | 7.526,59 |
| 39 | CAIO CESAR CAMARGO TOLEDO | 425.***.***-22 | 14.315,06 |
| 40 | CAIO HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA | 433.***.***-35 | 7.544,05 |
| 41 | CAIQUE GALVÃO DO CARMO | 398.***.***-62 | 1.427,88 |
| 42 | CAIQUE MORAIS DE LIMA | 418.***.***-05 | 11.252,57 |
| 43 | CARLOS HENRIQUE ALVES | .***.***- | 1.954,66 |
| 44 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | 390.***.***-26 | 9.641,78 |
| 45 | CAUE PIRES DE OLIVEIRA | 415.***.***-48 | 1.105,23 |
| 46 | CHARLES MOREIRA LIMA | 363.***.***-41 | 16.856,79 |
| 47 | CHARLES SANTOS | 413.***.***-80 | 9.317,27 |
| 48 | CICERO ADELMO DE SOUZA | 328.***.***-66 | 10.390,04 |
| 49 | CLAUDIA DOS REIS LIMA | 157.***.***-64 | 4.854,72 |
| 50 | CLEIDIANE SOARES DE LIRA | 823.***.***-00 | 3.129,11 |
| 51 | CLEITIANE SOUSA E SILVA | 031.***.***-99 | 5.297,39 |
| 52 | CLEITON DE ALMEIDA SILVA LIMA | .***.***- | 8.109,29 |
| 53 | CLEITON DE OLIVEIRA ALBUNIO | 430.***.***-42 | 4.857,03 |
| 54 | CLEITON SANTOS DA SILVA | 301.***.***-40 | 5.608,31 |
| 55 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | 022.***.***-52 | 3.086,29 |
Da letra "D" a "F"
| 56 | DANIEL JOSÉ SILVA | 427.***.***-45 | 2.426,80 |
| 57 | DAVI OLIVEIRA DOS SANTOS | 317.***.***-03 | 79,45 |
| 58 | DAVID FERREIRA BRANDÃO | 347.***.***-90 | 11.436,79 |
| 59 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 472.***.***-80 | 0,00 |
| 60 | DAVID SOUZA DE OLIVEIRA | 236.***.***-07 | 6.191,68 |
| 61 | DIOGO FERNANDO SOTERO | 338.***.***-22 | 22.601,71 |
| 62 | DOUGLAS AUGUSTO FERREIRA TRINDADE | 479.***.***-58 | 4.915,98 |
| 63 | EDERSON PINTO MARTINS | 049.***.***-60 | 3.132,27 |
| 64 | EDGARD LOPES DA SILVA | 061.***.***-98 | 8.689,54 |
| 65 | EDGLEY PAULO DE SOUZA | 474.***.***-97 | 3.169,69 |
| 66 | EDINALDO DO VALE RODRIGUES | .***.***- | 7.200,42 |
| 67 | EDINALDO SILVA DE ARAUJO | 113.***.***-73 | 6.152,38 |
| 68 | EDIRLEI DE JESUS QUEIROZ | 306.***.***-56 | 78,67 |
| 69 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA | 364.***.***-15 | 2.991,36 |
| 70 | EDMAR DE OLIVEIRA COSTA | 359.***.***-94 | 4.895,30 |
| 71 | EDMILSON AMERICO GOMES | 181.***.***-07 | 22.006,23 |
| 72 | EDNALDO COELHO DA SILVA | 021.***.***-02 | 743,21 |
| 73 | EDNELSON APARECIDO NASCIMENTO | 333.***.***-99 | 4.785,59 |
| 74 | EDSON DE CAMPOS PACHECO | 068.***.***-41 | 4.982,30 |
| 75 | EDSON DOMINGOS PAES | 137.***.***-79 | 6.144,80 |
| 76 | EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | 161.***.***-66 | 78,83 |
| 77 | EDVAN DA SILVA | 298.***.***-14 | 79,17 |
| 78 | ELAINE REGINA THEODORO | 322.***.***-02 | 4.854,87 |
| 79 | ELVES RODRIGUES DE CARVALHO | 388.***.***-55 | 13.410,97 |
| 80 | EMANOEL DA SILVA CHAGAS | 388.***.***-55 | 15.226,64 |
| 81 | EMERSON DOS SANTOS COUTO | 062.***.***-54 | 10.840,92 |
| 82 | EMERSON SILVA VIRGINIO | 410.***.***-07 | 3.575,68 |
| 83 | ERALDO JOSE DA SILVA | 403.***.***-77 | 78,84 |
| 84 | ERASMO CARLOS MARQUES JUNIOR | 385.***.***-45 | 3.729,82 |
| 85 | ERICK DE SOUZA LEITE | 392.***.***-57 | 3.281,27 |
| 86 | ERICSON MENDES DA CUNHA | 432.***.***-05 | 3.090,33 |
| 87 | ESIO PIRIS SOUZA | 392.***.***-18 | 6.192,92 |
| 88 | ETHAN SHAYNO SOUSA ALMEIDA | .***.***- | 4.893,72 |
| 89 | EUDER NOGUEIRA ARCANJO | 409.***.***-40 | 4.936,32 |
| 90 | EUDES JANDREY | 348.***.***-09 | 3.188,62 |
| 91 | EVERTON DE SOUSA MOURA | 428.***.***-02 | 4.868,36 |
| 92 | FABIANO ALVES DA SILVA | 339.***.***-56 | 9.904,45 |
| 93 | FABIANO RIBEIRO DO VALE | 270.***.***-83 | 78,87 |
| 94 | FABIO APARECIDO HOFFMANN | 364.***.***-70 | 745,85 |
| 95 | FABIO DE SOUSA CARVALHO | 219.***.***-70 | 3.979,92 |
| 96 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | 273.***.***-45 | 3.891,42 |
| 97 | FABIO GUSTAVO DA SILVA | 374.***.***-66 | 4.988,99 |
| 98 | FABIO HENRIQUE SANTANA DA CONCEICAO | 433.***.***-27 | 776,07 |
| 99 | FABIO JUNIO DOS SANTOS | 116.***.***-10 | 2.051,88 |
| 100 | FABIO LUCIO CARVALHO | 292.***.***-02 | 6.306,65 |
| 101 | FABIO LUIZ ZERBINATTI | 265.***.***-11 | 4.564,76 |
| 102 | FABIO RAMOS DA SILVA | 057.***.***-88 | 5.138,90 |
| 103 | FAGNER FERREIRA LEAL | 030.***.***-47 | 5.507,24 |
| 104 | FELIPE FERRO DA SILVA | .***.***- | 1.304,32 |
| 105 | FELIPE MARTINEZ OLIVEIRA DE SOUZA | 462.***.***-36 | 4.755,28 |
| 106 | FELIPE MATOS MACHADO | 400.***.***-88 | 6.087,19 |
| 107 | FERNANDO ALVES DA SILVA | .***.***- | 651,31 |
| 108 | FERNANDO PEREIRA | 314.***.***-00 | 679,12 |
| 109 | FERNANDO PEREIRA DA PAIXAO | 381.***.***-00 | 5.130,07 |
| 110 | FLAVIO DE SA CARVALHO | 050.***.***-77 | 5.345,43 |
| 111 | FLAVIO MARTINS REZENDE | 313.***.***-76 | 78,91 |
| 112 | FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | .***.***- | 78,83 |
| 113 | FRANCISCO MARCOS DE ARAUJO OLIVEIRA | .***.***- | 25,96 |
| 114 | FRANCISCO NIVAN DA SILVA | 308.***.***-58 | 81,49 |
Da letra "G" a "K"
| 115 | GABRIEL MOURA DE ABREU | 439.***.***-20 | 80,26 |
| 116 | GABRIEL VICENTE DA SILVA | 448.***.***-82 | 6.443,57 |
| 117 | GELSIVAL CAVALCANTI DOS SANTOS | 948.***.***-04 | 4.889,92 |
| 118 | GEORGE HENRIQUE DE SOUZA | 367.***.***-46 | 11.845,09 |
| 119 | GEOVANE INACIO DA SILVA | 311.***.***-02 | 2.672,38 |
| 120 | GEOVANE OLIVEIRA PAES | 104.***.***-66 | 754,96 |
| 121 | GEOVANNI SOUZA DO NASCIMENTO | 361.***.***-40 | 4.565,25 |
| 122 | GIOVANNI APARECIDO DELGADO | .***.***- | 6.294,57 |
| 123 | GIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | 067.***.***-07 | 2.228,91 |
| 124 | GUILHERME DA SILVA JARDIM | 448.***.***-83 | 2.993,47 |
| 125 | GUILHERME DE ALMEIDA MATHIAS | 407.***.***-17 | 78,85 |
| 126 | GUILHERME MARCELINO DE SOUZA | .***.***- | 4.971,58 |
| 127 | GUSTAVO CANDIDO DE AGUIAR | 403.***.***-07 | 11.256,37 |
| 128 | GUSTAVO HENRIQUE DE BARROS | .***.***- | 11.640,37 |
| 129 | HELITON MARCEANO BORGES | 457.***.***-09 | 6.578,53 |
| 130 | HENRIQUE CUTER MIKLOS | 452.***.***-12 | 10.382,26 |
| 131 | HENRIQUE OLIVEIRA BERNARDINO | .***.***- | 5.747,72 |
| 132 | HENRIQUE PEREIRA DE SIQUEIRA | 352.***.***-08 | 3.077,82 |
| 133 | HODIVANDO DE MOURA FLORES | 019.***.***-28 | 667,33 |
| 134 | HUMBERTO CORREIA HERCULANO | 299.***.***-76 | 4.853,69 |
| 135 | IAGO ANADIAS DE MACEDO | 362.***.***-56 | 0,00 |
| 136 | IRENI MARIA DA SILVA SANTOS | 226.***.***-04 | 79,39 |
| 137 | ISRAEL SANTOS DA ROCHA | 331.***.***-27 | 11.566,28 |
| 138 | IVANILSON SANTOS DE SOUZA | 235.***.***-22 | 4.456,48 |
| 139 | JACKSON SANTANA LIMA | 426.***.***-81 | 723,58 |
| 140 | JEAN MOREIRA SILVA | 233.***.***-09 | 1.718,34 |
| 141 | JEFERSON BATISTA BRITO | 399.***.***-67 | 3.995,21 |
| 142 | JEFFERSON BRUNO DE OLIVEIRA | 379.***.***-69 | 1.205,17 |
| 143 | JEFFERSON DE JESUS MARTINS | 361.***.***-05 | 79,30 |
| 144 | JEFFERSON SOUZA DO NASCIMENTO | 344.***.***-01 | 3.244,45 |
| 145 | JHONE SOBREIRA DOS SANTOS | 343.***.***-02 | 3.048,72 |
| 146 | JHONNY DA SILVA FARIAS | 403.***.***-63 | 779,58 |
| 147 | JIVANILDA GAMA DOS SANTOS | 328.***.***-07 | 5.590,01 |
| 148 | JOÃO BATISTA BARBOSA MACIEL | .***.***- | 3.887,81 |
| 149 | JOAO JACINTO FERREIRA JUNIOR | .***.***- | 2.716,37 |
| 150 | JOAQUIM GOMES DE FREITAS | 004.***.***-75 | 4.858,08 |
| 151 | JOBER WILLIANS GOMES BASTOS | 432.***.***-30 | 4.454,96 |
| 152 | JOHN LENNON SOARES DA SILVA | 448.***.***-04 | 3.801,09 |
| 153 | JOILSON ALVES DA ROCHA | 058.***.***-99 | 79,66 |
| 154 | JONATAN GOMES DOS SANTOS | 432.***.***-02 | 13.361,85 |
| 155 | JONATHAN DE CARVALHO CAITANO | .***.***- | 5.982,53 |
| 156 | JONES DA SILVA | 413.***.***-31 | 4.526,86 |
| 157 | JORAN BERTOZO DA CRUZ | 422.***.***-13 | 4.961,42 |
| 158 | JOSE ALEXANDRE LOPES DA SILVA | .***.***- | 5.025,69 |
| 159 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | .***.***- | 4.946,22 |
| 160 | JOSE CICERO DAMASIO DA SILVA | .***.***- | 4.972,66 |
| 161 | JOSE CRISTINO RODRIGUES DA SILVA | 559.***.***-04 | 3.961,15 |
| 162 | JOSE DIRLAN AQUINO QUEIROZ JUNIOR | 380.***.***-43 | 6.407,19 |
| 163 | JOSE GILMAR BRAZ RODRIGUES | 354.***.***-46 | 80,95 |
| 164 | JOSE NILTON DE LIMA SILVA JUNIOR | 009.***.***-09 | 4.403,42 |
| 165 | JOSE WILLIAN CAMARGO LIMA | 384.***.***-13 | 3.011,47 |
| 166 | JOSE WILLIAN DE SOUZA COSTA | .***.***- | 5.843,89 |
| 167 | JOSIMAR BARROS DA SILVA | 428.***.***-06 | 84,11 |
| 168 | JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA | .***.***- | 2.161,40 |
| 169 | JULIO CESAR ALVES FERREIRA | 431.***.***-90 | 4.485,93 |
| 170 | JULIO DE ALMEIDA SILVA | 338.***.***-84 | 19.067,06 |
| 171 | JUSCIMARA BORGES DA SILVA | 213.***.***-66 | 1.044,27 |
| 172 | KAINNAN MUNIZ NUNES DOS SANTOS | 380.***.***-67 | 501,85 |
| 173 | KLOVIS FRANCISCO LEMOS | 375.***.***-57 | 11.023,47 |
Da letra "L" a "P"
| 174 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | 332.***.***-80 | 2.433,33 |
| 175 | LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | .***.***- | 2.701,30 |
| 176 | LEONARDO BARBOSA JUNIOR | 467.***.***-06 | 4.813,71 |
| 177 | LUCAS APARECIDO MONTE SIAO LUCIO | 132.***.***-25 | 3.765,05 |
| 178 | LUCAS BARBOSA XAVIER | 387.***.***-30 | 4.476,67 |
| 179 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | .***.***- | 3.531,94 |
| 180 | LUCAS DA SILVA GARCIA | 411.***.***-59 | 4.492,34 |
| 181 | LUCAS DE JESUS SANTANA | 437.***.***-37 | 2.060,10 |
| 182 | LUCAS DE MORAES SILVA | 415.***.***-55 | 766,77 |
| 183 | LUCAS LOURENCO DA SILVA | 052.***.***-76 | 78,85 |
| 184 | LUCAS OTÁVIO DE MELO FERREIRA | .***.***- | 0,00 |
| 185 | LUCAS SALVIANO DE OLIVEIRA | 428.***.***-88 | 552,15 |
| 186 | LUCAS SANTOS OLIVEIRA | 104.***.***-71 | 4.416,54 |
| 187 | LUCAS WILLIAN FERREIRA | 455.***.***-21 | 5.314,81 |
| 188 | LUCIANO JOSE DA SILVA | 213.***.***-29 | 5.044,54 |
| 189 | LUCIO EDUARDO COVRE DE MELLO | .***.***- | 650,31 |
| 190 | LUIS EGIDIO JIMENEZ SEPULVEDA | 404.***.***-17 | 2.309,73 |
| 191 | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 437.***.***-03 | 691,69 |
| 192 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA DIAS | 335.***.***-13 | 2.647,30 |
| 193 | MADSON SILVA DO NASCIMENTO | 077.***.***-94 | 4.757,42 |
| 194 | MARCELO DE LIMA TOLEDO | 380.***.***-59 | 7.020,42 |
| 195 | MARCELO GOMIDES DE ALMEIDA GOMES | 165.***.***-04 | 1.360,07 |
| 196 | MARCELO JOSE LIMA | .***.***- | 3.994,49 |
| 197 | MARCIA MARIA DE MESQUITA | 256.***.***-05 | 3.003,18 |
| 198 | MARCIO DE ABREU RODRIGUES | 249.***.***-60 | 6.879,51 |
| 199 | MARCO AURELIO DOS SANTOS DUQUE | 073.***.***-21 | 79,78 |
| 200 | MARCOS DE JESUS LIMA | 438.***.***-76 | 3.056,42 |
| 201 | MARCOS EDUARDO DA SILVA SANTOS | 308.***.***-80 | 4.554,92 |
| 202 | MARCOS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA | 436.***.***-82 | 13.976,88 |
| 203 | MARDONIO DE SOUZA SILVA | 852.***.***-15 | 5.466,03 |
| 204 | MARIA VIEIRA DE ASSIS | 050.***.***-00 | 3.059,44 |
| 205 | MATEUS SANTOS DE JESUS | 458.***.***-55 | 10.437,24 |
| 206 | MATHEUS MONTEIRO DE MELO | 464.***.***-05 | 12.401,04 |
| 207 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 037.***.***-77 | 0,00 |
| 208 | MAURO DOS REIS ARAUJO SOUZA | .***.***- | 79,52 |
| 209 | MICHEL ROMANI | 396.***.***-81 | 491,23 |
| 210 | MOISES DE ALMEIDA DA CRUZ | 427.***.***-85 | 5.758,47 |
| 211 | MOISES MARQUES DOS SANTOS | 180.***.***-09 | 4.898,83 |
| 212 | NEUMA MARIA ASSIS DAMASCENO | 736.***.***-04 | 4.157,98 |
| 213 | NILTON DIAS DOS SANTOS | 060.***.***-26 | 15.213,44 |
| 214 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | 404.***.***-17 | 5.787,76 |
| 215 | PAULO CESAR JOAQUIM TEIXEIRA | .***.***- | 78,82 |
| 216 | PAULO HENRIQUE VARGES DOS SANTOS | .***.***- | 1.043,24 |
| 217 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | .***.***- | 815,70 |
| 218 | PAULO ROBERTO NORONHA MEDEIROS | 325.***.***-66 | 5.753,43 |
| 219 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE JESUS | 389.***.***-92 | 5.406,39 |
| 220 | PRISCILA DOS SANTOS CARMO | 367.***.***-51 | 4.860,47 |
Da letra "R" a "Y"
| 221 | RAFAEL ALVES DA SILVA | .***.***- | 2.526,61 |
| 222 | RAFAEL COSTA DUARTE | 413.***.***-40 | 84,12 |
| 223 | RAFAEL MATOS DAMASCENO | 433.***.***-78 | 4.854,69 |
| 224 | RAFAEL PEREIRA SALLES | 351.***.***-75 | 78,84 |
| 225 | RANGEL GALVAO FERREIRA | 387.***.***-16 | 4.991,81 |
| 226 | RAURISON MACEDO DE SOUSA | 299.***.***-07 | 629,58 |
| 227 | REGINALDO ADAO DA SILVA | 281.***.***-52 | 4.316,95 |
| 228 | REGINALDO ALVES BATISTA | 271.***.***-00 | 0,00 |
| 229 | REGINALDO DE MORAIS RIBEIRO | 274.***.***-90 | 80,16 |
| 230 | REGINALDO URIAS PEDROSO | 379.***.***-79 | 78,67 |
| 231 | REGIVALDO PEREIRA SOUSA | 745.***.***-91 | 79,36 |
| 232 | REINALDO LUCIO NUNES | 396.***.***-46 | 7.051,31 |
| 233 | REINAN DOS SANTOS SOUZA | 426.***.***-60 | 6.506,19 |
| 234 | RENAN BASILIO DE JESUS | 377.***.***-35 | 10.071,74 |
| 235 | RENATO DA SILVA DOS SANTOS | 375.***.***-40 | 3.096,21 |
| 236 | RENATO GOMES DA SILVA | 602.***.***-70 | 4.861,46 |
| 237 | REVAIL JOSE DA SILVA | 149.***.***-70 | 79,97 |
| 238 | ROBSON LUIS ALVES SANCHES MADUENHA | 321.***.***-03 | 4.943,11 |
| 239 | ROBSON MATTOS DOS SANTOS | 298.***.***-06 | 1.080,61 |
| 240 | ROBSON MIRANDA COSTA DE SOUZA | 015.***.***-43 | 4.423,43 |
| 241 | RODNEI CUSTODIO FERREIRA | 415.***.***-66 | 9.318,25 |
| 242 | RODRIGO DA SILVA ARAUJO | 099.***.***-00 | 6.058,22 |
| 243 | RODRIGO DOS SANTOS SOUZA | .***.***- | 4.451,29 |
| 244 | RODRIGO MENDES FERREIRA | 429.***.***-82 | 12.799,48 |
| 245 | RODRIGO NUNES DE SOUZA | 090.***.***-74 | 5.099,85 |
| 246 | ROGERIO DE BIAGI | .***.***- | 22.006,23 |
| 247 | ROMARIO JOSE BELARMINO | 118.***.***-43 | 4.902,79 |
| 248 | RONALD DOS SANTOS SILVA | 421.***.***-55 | 15.856,07 |
| 249 | RONALDO JOSE BELARMINO | 712.***.***-89 | 5.009,30 |
| 250 | RONALDO LOPES | .***.***- | 84,12 |
| 251 | RONY EDUARDO FARIAS DOS SANTOS | 413.***.***-00 | 3.085,35 |
| 252 | ROSANA TOMAZ DE SANTANA | 082.***.***-26 | 4.887,63 |
| 253 | SAMUEL BATISTA VIEIRA | 394.***.***-80 | 3.131,07 |
| 254 | SAMUEL PINHEIRO RIBEIRO | 428.***.***-05 | 3.125,11 |
| 255 | SANDRA LAGO DOS SANTOS | 030.***.***-50 | 3.056,92 |
| 256 | SEBASTIAO AMADOR DOS SANTOS | .***.***- | 1.041,91 |
| 257 | SHELDON DOS SANTOS LUCAS | 305.***.***-36 | 2.620,15 |
| 258 | SIDNEI ASSUNCAO ROSA | 318.***.***-61 | 15.867,91 |
| 259 | THIAGO DA SILVA MENEZES | 428.***.***-77 | 6.697,45 |
| 260 | THIAGO MENEZES SANTANA | 396.***.***-40 | 6.049,47 |
| 261 | TIAGO JOAO PEREIRA DA SILVA | 346.***.***-84 | 78,69 |
| 262 | UDSON LEANDRO ALVES DOS SANTOS | 357.***.***-31 | 3.941,29 |
| 263 | UELINTON FERNANDO THOMAZ | 136.***.***-14 | 4.819,48 |
| 264 | UIGUIVAN VIEIRA DE ARAUJO | 285.***.***-21 | 4.947,26 |
| 265 | VAGNER VELOSO DA SILVA JUNIOR | .***.***- | 12.381,90 |
| 266 | VALDINEI GONCALVES DO NASCIMENTO | 061.***.***-69 | 3.225,46 |
| 267 | VALDIR GONCALVES FERREIRA | 068.***.***-31 | 4.976,90 |
| 268 | VALNERISE JOSE FERREIRA JUNIOR | .***.***- | 78,83 |
| 269 | VAMILTON DE PAULA | 104.***.***-09 | 4.904,87 |
| 270 | VANDERLEI MAGALHAES OLIVEIRA | .***.***- | 3.161,71 |
| 271 | VANIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | 053.***.***-06 | 4.982,08 |
| 272 | VICENTE MORGANTE FILHO | 311.***.***-54 | 4.927,73 |
| 273 | VINICIUS HENRIQUE BRAGA DA SILVA | 445.***.***-50 | 1.357,49 |
| 274 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES | 446.***.***-48 | 9.917,87 |
| 275 | VLADIMIR RODRIGO DO AMARAL | .***.***- | 6.463,65 |
| 276 | WAGNER DOS SANTOS LUZ | 324.***.***-09 | 15.255,55 |
| 277 | WALLACE SANTANA DE OLIVEIRA | 329.***.***-99 | 80,83 |
| 278 | WELLINGTON CORREIA CIPRIANO | .***.***- | 9.677,02 |
| 279 | WELLINGTON DE LIMA VIANA | 393.***.***-60 | 11.206,66 |
| 280 | WELLINGTON DIAS DA SILVA | 459.***.***-08 | 10.676,21 |
| 281 | WENDELEY DA SILVA LIMA | 422.***.***-73 | 5.962,40 |
| 282 | WESLEY GOMES AMADOR | 332.***.***-61 | 1.043,36 |
| 283 | WESLEY OTAVIO DA SILVA | 479.***.***-48 | 2.228,91 |
| 284 | WILLIAM ROCHA DE SOUSA BANDEIRA | 420.***.***-46 | 9.155,66 |
| 285 | WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA | 157.***.***-56 | 84,11 |
| 286 | WILLIAN ALVES DINIZ | 391.***.***-61 | 3.125,42 |
| 287 | WILLIAN DA SILVA SOUZA | 409.***.***-37 | 4.989,96 |
| 288 | WILLIANS GOMES DA SILVA | 348.***.***-63 | 79,88 |
| 289 | YURI LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA | .***.***- | 11.194,74 |
