ETM ENGENHARIA LTDA.
PARA SE HABILITAR E RECEBER SEUS CRÉDITOS
Você pode ter dinheiro para Receber
Se você trabalhou na empresa ETM ENGENHARIA LTDA., veja se o seu nome consta na listagem abaixo e se habilite para receber uma diferença de direitos já reconhecidos pelo Poder Judiciário.
São valores pequenos, mas que te pertencem e você não precisará antecipar nenhum valor para ter este direito.
Você só precisa encaminhar sua documentação, assinar procuração e contrato com o escritório.
Depois, o escritório Piza Pimentel & Gabrieli Martins providencia todo o recebimento do valor que será depositado diretamente em sua conta bancária.
São 24 anos de advocacia com especialização em recuperação de créditos de trabalhadores e consumidores.
Ao lado veja os documentos que devem ser encaminhados para o escritório através de e-mail ou whatsapp nos seguintes endereços:
- Whatsapp: (27) 99581-2407
- e-mail: pgm@pgmadv.com.br
Documentos
- Cópia Identidade e CPF (pode ser a CNH)
- Comprovante de Endereço
- Cópia da CTPS (com os dados do trabalhador - onde tem foto e qualificação)
- Cópia da CTPS ( com dados do contrato do período da empresa)
- Indicar E-mail de contato
Informações: – 09:30h até 110h
– 12:30h às 15:30h
Observação: caso tenha feito acordo em ação trabalhista individual pode ser que não tenha direito aos valores
Observação: A listagem é meramente indicativa, cabendo auferir a existência do direito em cada situação concretamente analisada.
O prazo para receber os valores é até dezembro/2026
LISTA DE TRABALHADORES
Nome do Empregado | CPF | Valor Líquido | |
| 1 | ALEXSANDRO SOARES LOPES LISBOA | 059.***.***-86 | R$ 2.107,41 |
| 2 | ANDERSON DE JESUS | 101.***.***-35 | R$ 346,46 |
| 3 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MINHO NETO | 808.***.***-72 | R$ 8.687,58 |
| 4 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS | 031.***.***-60 | R$ 4.871,84 |
| 5 | BRENDON VIANA PASSAMANI | 145.***.***-76 | R$ 2.107,41 |
| 6 | CAMILO FERREIRA GOMES FILHO | 077.***.***-88 | R$ 639,30 |
| 7 | CARLOS ALVES BARBOSA LIMA | 078.***.***-74 | R$ 373,92 |
| 8 | CARLOS GUILHERME FERREIRA | 115.***.***-19 | R$ 644,37 |
| 9 | CICERO LUCAS GOMES | 017.***.***-55 | R$ 15.682,12 |
| 10 | CLAUDEMIR NASCIMENTO DE JESUS | 354.***.***-53 | R$ 3.349,51 |
| 11 | CLEDSON MARQUES COSTA | 151.***.***-41 | R$ 329,74 |
| 12 | DANIEL DA SILVA CAVALCANTE | 038.***.***-16 | R$ 741,81 |
| 13 | DANILO SANTOS DE SOUZA | 088.***.***-30 | R$ 5.447,66 |
| 14 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 982.***.***-04 | R$ 966,59 |
| 15 | EDIVALDO MOREIRA DA COSTA | 564.***.***-04 | R$ 5.447,66 |
| 16 | EDNARDO DOS SANTOS FEU | 083.***.***-77 | R$ 852,38 |
| 17 | ELITON ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 980.***.***-68 | R$ 5.447,66 |
| 18 | ELIZEU MOREIRA | 096.***.***-04 | R$ 5.447,66 |
| 19 | EMERSON SILVA DE VASCONCELOS | 081.***.***-52 | R$ 1.138,97 |
| 20 | EVANDRO LEITE | 106.***.***-76 | R$ 379,35 |
| 21 | EVANDRO SOARES DE ALMEIDA | 100.***.***-40 | R$ 346,46 |
| 22 | FABIO FERNANDES NUNES PAIXAO | 000.***.***-75 | R$ 2.107,41 |
| 23 | FABIO JOSE CRISTO PIRES | 097.***.***-62 | R$ 346,46 |
| 24 | FERNANDO MANCINI BORBA | 111.***.***-62 | R$ 868,45 |
| 25 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS | 720.***.***-00 | R$ 2.304,10 |
| 26 | GILDASIO TOMAS FERREIRA | 075.***.***-40 | R$ 329,74 |
| 27 | GILSON SOUZA BORBOREMA | 118.***.***-07 | R$ 4.120,93 |
| 28 | HELDER JOSE PEREIRA JORDAO | 019.***.***-22 | R$ 6.923,69 |
| 29 | JADSON LINO PEREIRA | 127.***.***-18 | R$ 656,95 |
| 30 | JAQUES HELBERT DE FREITAS | 017.***.***-58 | R$ 628,67 |
| 31 | JARDESON DUARTE DOS SANTOS | 118.***.***-37 | R$ 980,63 |
| 32 | JEAN VARGAS COSTA | 145.***.***-30 | R$ 341,36 |
| 33 | JERRY PEREIRA DOS SANTOS | 131.***.***-93 | R$ 6.923,69 |
| 34 | JOAO FRANCISCO VIÇOSI | 015.***.***-66 | R$ 3.282,68 |
| 35 | JOBERT DA SILVA SAMPAIO | 150.***.***-09 | R$ 379,35 |
| 36 | JONATHAN WALGER RODRIGUES | 112.***.***-60 | R$ 1.215,41 |
| 37 | LAUDELINO CLEBER FERNANDES | 110.***.***-57 | R$ 5.447,66 |
| 38 | LUCAS DOS SANTOS TEIXEIRA | 142.***.***-86 | R$ 329,74 |
| 39 | LUCIANO SAMARITANO | 132.***.***-28 | R$ 667,49 |
| 40 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS | 078.***.***-96 | R$ 6.545,58 |
| 41 | MAGNO SILVA DO NASCIMENTO | 319.***.***-47 | R$ 8.229,75 |
| 42 | MARCIO CELIO DE ALMEIDA | 143.***.***-66 | R$ 1.446,15 |
| 43 | MARCOS AURELIO DE ALMEIDA | 117.***.***-40 | R$ 6.923,69 |
| 44 | PAULO SERGIO SIQUEIRA | 075.***.***-77 | R$ 379,35 |
| 45 | RAFAEL BATISTA GAMA | 127.***.***-13 | R$ 3.338,70 |
| 46 | RAIMUNDO PAULO RIBEIRO | 089.***.***-49 | R$ 2.061,19 |
| 47 | RAMON SANTOS FREITAS | 017.***.***-00 | R$ 4.719,39 |
| 48 | ROBERTO NIELSEN LADISLAU | 071.***.***-30 | R$ 5.447,66 |
| 49 | SERGIO MATIAS | 871.***.***-20 | R$ 485,81 |
| 50 | THIAGO DA COSTA FANTICELI | 110.***.***-02 | R$ 1.226,67 |
| 51 | THIAGO NASCIMENTO TESSAROLO | 058.***.***-05 | R$ 474,30 |
| 52 | TIAGO CONCEICAO DOS SANTOS | 135.***.***-48 | R$ 330,54 |
| 53 | VALDELIO JOSE ALVES SILVA | 818.***.***-00 | R$ 1.530,54 |
| 54 | VALTEIR ALVES DE OLIVEIRA | 031.***.***-41 | R$ 1.018,42 |
| 55 | VALTON ALVES DE OLIVEIRA | 086.***.***-55 | R$ 613,67 |
| 56 | VINICIUS HUPP SOUZA | 058.***.***-52 | R$ 5.447,66 |
| 57 | WELIKS DA SILVA CAMPOS | 106.***.***-02 | R$ 868,45 |
