PARA SE HABILITAR E RECEBER SEUS CRÉDITOS
Você pode ter dinheiro para Receber
Se você trabalhou na empresa Tamasa Engenharia S/A, veja se o seu nome consta na listagem abaixo e se habilite para receber uma diferença de direitos já reconhecidos pelo Poder Judiciário.
São valores pequenos, mas que te pertencem e você não precisará antecipar nenhum valor para ter este direito.
Este direito são cabíveis aos que exerceram as atividades a céu aberto, dentre os quais: Rasteleiros, Operador de Rolo, Encarregados e Serventes.
Você só precisa encaminhar sua documentação, assinar procuração e contrato.
Depois, o escritório Piza Pimentel & Gabrieli Martins providencia todo o recebimento do valor que será depositado diretamente em sua conta bancária.
Ao lado veja os documentos que devem ser encaminhados para o escritório através de e-mail ou whatsapp nos seguintes endereços:
- Whatsapp: (27) 99581-2407
- e-mail: pgm@pgmadv.com.br
Documentos
- Cópia Identidade e CPF (pode ser a CNH)
- Comprovante de Endereço
- Cópia da CTPS (com os dados do trabalhador - onde tem foto e qualificação)
- Cópia da CTPS ( com dados do contrato do período da Tamasa)
- Dados bancários para depósito em sua conta
- Indicar E-mail de contato
Informações: – 09:30h até 110h
– 12:30h às 15:30h
Observação: caso tenha feito acordo em ação trabalhista individual pode ser que não tenha direito aos valores
Observação: A listagem é meramente indicativa, cabendo auferir a existência do direito em cada situação concretamente analisada.
O prazo para receber os valores é até dezembro/2022
LISTA DE TRABALHADORES
| 1 | ADAIR JOSÉ ANDRADE | 866,01 |
| 2 | ADÃO CAETANO GONÇALVES | 444,89 |
| 3 | ADELSON MANSKE FIEK | 546,70 |
| 4 | ADEMILSON JOSÉ SIQUEIRA | 1.608,01 |
| 5 | EDER CANDIDO MACIEL | 444,89 |
| 6 | ADILSON ALFREDO | 444,89 |
| 7 | ADILSON FERREIRA DE LAIA | 1.573,15 |
| 8 | ADILSON JOSE DE SOUZA JUNIOR | 1.823,82 |
| 9 | ADIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | 1.823,82 |
| 10 | ADONIAS MACHADO DIAS | 889,77 |
| 11 | AGNALDO DE ALMEIDA E SILVA | 2.393,79 |
| 12 | AGNALDO MARTINS DA SILVA | 888,69 |
| 13 | ALEFE PEREIRA RAMOS | 683,38 |
| 14 | ALTAIR ROQUE | 444,89 |
| 15 | ANDERSON CAPATO PEREIRA | 1.573,15 |
| 16 | ANDRE CORDEIRO DE SOUZA | 889,77 |
| 17 | ANDRE NEVES DE SOUZA | 2.393,79 |
| 18 | ANTONIO TAVARES NETO | 1.709,82 |
| 19 | ARLINDO RODRIGUES | 1.299,80 |
| 20 | AURELIANO ANTUNES DE ARAUJO | 2.393,79 |
| 21 | CARLOS FELIPE RODRIGUES | 444,89 |
| 22 | CARLOS HENRIQUE FONSECA DA SILVA NASCIM | 444,89 |
| 23 | CASSIO CARVALHO DE SOUZA | 444,89 |
| 24 | CLAUDINEY VENANCIO DEALBINO | 1.823,82 |
| 25 | CRISTIANO MIRANDA | 444,89 |
| 26 | DAVIDSON JUNIO RIBEIRO | 273,35 |
| 27 | DELSO SOARES DE MATOS | 1.299,80 |
| 28 | DEVAIR RUBIA | 1.709,82 |
| 29 | DIONATAN DE SOUZA | 296,59 |
| 30 | DOUGLAS COSTA KONSKY | 820,05 |
| 31 | EDELSON PIMENTA DE AGUILAR | 1.573,15 |
| 32 | EDSON MIRANDA DE SOUZA | 444,89 |
| 33 | EDSON SANTOS SILVA | 2.393,79 |
| 34 | EDUARDO COSTA KONSKI | 296,59 |
| 35 | EDUARDO DO AMARAL FREITAS | 444,89 |
| 36 | ELIO EMERIQUE SILVA | 1.573,15 |
| 37 | ELIZEU GONÇALVES LOPES | 273,35 |
| 38 | ELY ANTONIO PURCINO | 1.709,82 |
| 39 | FABIANO VIEIRA DOS SANTOS | 444,89 |
| 40 | FABIO GONÇALVES DOS SANTOS | 889,77 |
| 41 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | 1.937,81 |
| 42 | FABIO MARTINS DA SILVA | 683,38 |
| 43 | FABIO MARTINS DE OLIVEIRA | 296,59 |
| 44 | FELIPE DIAS GONÇALVES | 444,89 |
| 45 | FELIPE SILVA ACERBI | 1.276,03 |
| 46 | FERNANDO CARLOS DOS SANTOS | 296,59 |
| 47 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 1.299,80 |
| 48 | FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÚJO | 820,05 |
| 49 | FRANCISMAR DE SOUZA | 1.162,04 |
| 50 | GABRIEL JOSÉ DE OLIVEIRA | 136,68 |
| 51 | GELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2.393,79 |
| 52 | GEONE PEREIRA DE SÁ | 820,05 |
| 53 | GEOVANE MATEUS FAGUNDES | 2.393,79 |
| 54 | GERALDO LOPES DE SOUZA | 1.573,15 |
| 55 | GERCINO DE MELO BARBOSA | 741,48 |
| 56 | GERSON GOMES DA SILVA | 1.709,82 |
| 57 | GIDEON BERNARDINO MODESTO | 273,35 |
| 58 | GILBERTO ALVES DA SILVA | 136,68 |
| 59 | GILBERTO PEREIRA DA PAIXÃO | 1.504,02 |
| 60 | GILMAR GOMES DE SOUSA | 284,97 |
| 61 | GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS | 1.299,80 |
| 62 | GILVAN COSTA FERNANDES | 1.276,03 |
| 63 | IVO MARQUES DA SILVA | 1.299,80 |
| 64 | JACSON MORAES DA COSTA | 1.823,82 |
| 65 | JADSON CARREIRO DO NASCIMENTO | 444,89 |
| 66 | JAIR HELMER DA PAIXÃO | 683,38 |
| 67 | JANDILEY FERREIRA INHANSE | 1.709,82 |
| 68 | JANDIR RODRIGUES DA CUNHA | 1.709,82 |
| 69 | JEFERSON MENEZ MARQUES | 444,89 |
| 70 | JESSE SOARES DE ALMEIDA | 683,38 |
| 71 | JESSUI RAMOS DA CRUZ | 1.709,82 |
| 72 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | 2.393,79 |
| 73 | JOÃO JOSÉ GONÇALVES | 820,05 |
| 74 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | 2.393,79 |
| 75 | JOÃO PAULO JANUARIO AUGUSTO | 444,89 |
| 76 | JOÃO VITOR DE SOUZA SOBRINHO | 410,03 |
| 77 | JONAS AMARO DE SALES | 1.709,82 |
| 78 | JOSÉ GOMES DA SILVA | 911,37 |
| 79 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA | 683,38 |
| 80 | JOSÉ RIBEIRO FILHO | 1.003,21 |
| 81 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA PRIMO | 1.413,23 |
| 82 | JOSIAS GONÇALVES DOS SANTOS | 296,59 |
| 83 | JOSIAS ROSA PEREIRA | 1.436,47 |
| 84 | JOSUE GERALDO ALVES | 410,03 |
| 85 | JOSUE SOARES DE ALMEIDA | 683,38 |
| 86 | JORGE DE JESUS DOS SANTOS | 273,35 |
| 87 | JORNOEL MOREIRA FARIA | 1.709,82 |
| 88 | JULIANO VERVLOET DA SILVA | 410,03 |
| 89 | JULIO CEZAR GOMES PEREIRA | 683,38 |
| 90 | JULIO CESAR RODRIGUES | 0,00 |
| 91 | JULIO DA COSTA ROSA | 1.709,82 |
| 92 | JUVENIL RODRIGUES DA SILVA | 1.299,80 |
| 93 | LEANDRO LOPES DE MEIRELES | 410,03 |
| 94 | LEONARDO DE SOUZA VIEIRA | 296,59 |
| 95 | LEONARDO PEREIRA GOMES DA SILVA | 866,01 |
| 96 | LINDOMAR DA ANUNCIAÇÃO VERÍSSIMO SILVA | 1.276,56 |
| 97 | LUCAS ASSIS RIBEIRO | 1.413,23 |
| 98 | LUCAS HONORATO BARBOSA | 410,03 |
| 99 | LUIZ ANTONIO GOMES ALVES | 1.276,03 |
| 100 | LUIZ FERNANDO DE ASSIS FERREIRA | 820,05 |
| 101 | LUIZ PAULO FONSECA DA CRUZ | 1.299,80 |
| 102 | MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA | 2.279,80 |
| 103 | MARCOS ROBERTO TEIXEIRA | 410,03 |
| 104 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 546,70 |
| 105 | MATEUS DE OLIVEIRA LOURENÇO | 820,05 |
| 106 | MAURICIO ROGERIO DE OLIVEIRA | 444,89 |
| 107 | MOACIR GOMES BRAZ | 2.393,79 |
| 108 | MOISES RIVELINO DE SOUZA | 1.504,02 |
| 109 | OTON JOAQUIM MILER RODRIGUES | 1.276,03 |
| 110 | OZORIO DE SOUZA TORREZANI | 444,89 |
| 111 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1.025,36 |
| 112 | PAULO SANTOS | 1.709,82 |
| 113 | PEDRO HENRIQUE LIMA NASCIMENTO | 296,59 |
| 114 | RENAN LIMA DA SILVA | 410,03 |
| 115 | RENATO GOMES DE FARIAS | 683,38 |
| 116 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | 1.709,82 |
| 117 | ROBSON DE SOUZA VIEIRA | 1.436,47 |
| 118 | ROGERIO NOBRE SIMOURA | 1.002,68 |
| 119 | RONALDO JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | 2.393,79 |
| 120 | RONALDO PEREIRA | 0,00 |
| 121 | RONDINELLE SILVA DE SOUZA | 1.709,82 |
| 122 | RONISLEI DE ALMEIDA | 546,70 |
| 123 | SEBASTIÃO ALBERTO DA SILVA FILHO | 1.299,80 |
| 124 | SEBASTIÃO CARLOS GOMES | 1.709,82 |
| 125 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAIA | 410,03 |
| 126 | SIDINEI CAPETINI | 1.573,15 |
| 127 | SIDINEI MARTINS | 546,70 |
| 128 | TALISSON BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | 410,03 |
| 129 | TIAGO MOURA MACIEL | 683,38 |
| 130 | TIMOTEO ALBINO FAGUNDES | 1.709,82 |
| 131 | UANDERSON DAMOS PINHEIRO | 1.299,80 |
| 132 | UANDRSON DUARTE GONÇALVES | 1.709,82 |
| 133 | VAGNER ALEXANDRE DA COSTA | 0,00 |
| 134 | VALDECI LOPES DE MEIRELES | 2.165,80 |
| 135 | VALMIR MORAES ROZENDO | 296,59 |
| 136 | VALTEIR MANZOLI | 296,59 |
| 137 | WANDERSON DIAS BUENO | 444,89 |
| 138 | WANDERSON GOMES DE SOUSA | 410,03 |
| 139 | WARDELLEY LEONY DE ASSIS COSTA | 683,38 |
| 140 | WELITON DE FREITAS RAMOS | 1.299,80 |
| 141 | WILIAN ALMEIDA DE PAIVA | 558,32 |
| 142 | WILIAN AMORIM DE LAIA | 889,77 |
| 143 | WILHAN CLAUDIO ALVES | 1.002,68 |
| 144 | WILSON LOPES DE OLIVEIRA | 410,03 |
| 145 | ZENILTON JOSÉ ALVES | 820,05 |
