RECEBA SEUS CRÉDITOS
Você pode ter dinheiro para Receber
Enquanto cliente do escritório, encaminhamos este contato pois você trabalhou na empresa Vetor Construções e Manutenção Industrial em Guarapari-ES.
Veja se o seu nome consta na listagem abaixo e se habilite para receber uma diferença de direitos já reconhecidos. São valores pequenos, mas que te pertencem e você não precisará antecipar nenhum valor para ter este direito.
Você só precisa encaminhar sua documentação, assinar procuração e contrato.
Depois, o escritório Piza Pimentel & Gabrieli Martins providencia todo o recebimento do valor que será depositado diretamente em sua conta bancária.
Ao lado veja os documentos que devem ser encaminhados para o escritório através de e-mail ou whatsapp nos seguintes endereços:
- Whatsapp: (27) 99581-2407
- e-mail: pgm@pgmadv.com.br
Documentos
- Cópia Identidade e CPF (pode ser a CNH)
- Comprovante de Endereço
- Cópia da CTPS (com os dados do trabalhador - onde tem foto e qualificação)
- Cópia da CTPS ( com dados do contrato do período trabalhado na empresa)
- Dados bancários para depósito em sua conta
Informações: – 09:30h até 110h
– 12:30h às 15:30h
Observação: caso tenha feito acordo em ação trabalhista individual pode ser que não tenha direito aos valores
Observação: A listagem é meramente indicativa, cabendo auferir a existência do direito em cada situação concretamente analisada.
O prazo para enviar documentos é até junho/2023
LISTA DE TRABALHADORES
| 1 | ADÃO DOS SANTOS | R$ 1.366,20 |
| 2 | ADEILSON DE OLIVEIRA | R$ 2.129,02 |
| 3 | ADEILSON PEREIRA DE JESUS | R$ 785,72 |
| 4 | ADEMILSO MIRANDA | R$ 2.009,27 |
| 5 | ADIUMAR DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1.188,18 |
| 6 | ALCEBIADES DA SILVA GAMA | R$ 1.980,38 |
| 7 | ALEX PENA REIS | R$ 1.290,90 |
| 8 | ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO | R$ 1.064,98 |
| 9 | ALEX SANDRO LIRA | R$ 2.307,39 |
| 10 | AMARILDO ALMEIDA | R$ 810,88 |
| 11 | ANDRE MATOS FERNANDES | R$ 1.384,49 |
| 12 | ANDREY SALVADOR DOS SANTOS | R$ 875,71 |
| 13 | ANEDINO PINHEIRO GARCIA | R$ 1.188,18 |
| 14 | ANTONIO DA PAZ RAMOS DE ASSIS | R$ 1.064,98 |
| 15 | ANTONIO VITORIO DO NASCIMENTO | R$ 1.280,30 |
| 16 | ARLAN DUTRA NUNES | R$ 1.114,26 |
| 17 | BENEDITO SANTANA BRANDÃO | R$ 1.715,39 |
| 18 | BRUNO PIVETA | R$ 1.064,98 |
| 19 | CARLOS ANTONIO COSTA DAS NEVES | R$ 1.064,98 |
| 20 | COSME DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.201,39 |
| 21 | DANIEL CAMPOS DE FREITAS | R$ 1.188,18 |
| 22 | DANIEL PRADO DA SILVA | R$ 2.516,75 |
| 23 | DAVIMAR VIDAL DOS SANTOS | R$ 978,25 |
| 24 | EDMAR PEREIRA | R$ 1.064,98 |
| 25 | EDUARDO SOUZA SERAFIM | R$ 1.188,18 |
| 26 | ELIAS DE ALMEIDA PINTO | R$ 1.064,98 |
| 27 | ELIOMAR DOS REIS SOUZA | R$ 1.074,52 |
| 28 | EMANUEL NUNES LOYOLA | R$ 687,68 |
| 29 | EMERSON BARCELOS | R$ 1.064,98 |
| 30 | EROELDES SANTOS MOTA | R$ 687,68 |
| 31 | EVERTON DOS SANTOS BRANDÃO | R$ 1.064,98 |
| 32 | EVERTON PEREIRA CARDOSO | R$ 1.064,98 |
| 33 | EVERTON SANTOS DE SOUZA | R$ 978,25 |
| 34 | FABIANO MARIM | R$ 2.052,58 |
| 35 | FERNANDO HENRIQUE SOARES FERREIRA | R$ 687,68 |
| 36 | FIDELIO SOUZA DOS SANTOS | R$ 1.064,98 |
| 37 | FLAVIO PEDRA DOS SANTOS | R$ 1.172,56 |
| 38 | FLAVIO TAMAZI | R$ 1.961,79 |
| 39 | FRANCISCO MOTA DE SOUZA | R$ 1.366,20 |
| 40 | GABRIEL PEREIRA FERREIRA | R$ 1.188,18 |
| 41 | GABRIEL VICENTE MOZER | R$ 875,71 |
| 42 | GENILDO DIAS BAIXA FRIA | R$ 2.138,14 |
| 43 | GENIVALDO DIAS CARNEIRO | R$ 2.156,50 |
| 44 | GERALDO CRUZ PARANHOS | R$ 1.012,00 |
| 45 | GERALDO SILVIO DE LIMA | R$ 2.799,45 |
| 46 | GERCI FERREIRA SANTANA | R$ 1.064,98 |
| 47 | GILMAR BATISTA SANTOS | R$ 1.199,44 |
| 48 | GILMAR PIRES DOS SANTOS | R$ 1.366,20 |
| 49 | GILMARQ SEMOES | R$ 1.064,98 |
| 50 | GLEYSON MORAIS NASCIMENTO | R$ 1.462,55 |
| 51 | HEDICARLOS SILVA PEREIRA | R$ 1.064,98 |
| 52 | IRLAM SANTOS DE JESUS | R$ 1.188,18 |
| 53 | ISAIAS SALVADOR SOBRINHO | R$ 1.538,95 |
| 54 | ITALO DIAS | R$ 934,08 |
| 55 | IVAN DE ALMEIDA PEREIRA | R$ 1.420,72 |
| 56 | IZAEL DE SOUZA NUNES | R$ 1.984,63 |
| 57 | JAIR DA SILVA SANTOS | R$ 810,88 |
| 58 | JIDALTO GONÇALVES DOS SANTOS | R$ 1.064,98 |
| 59 | JOÃO BATISTA PRATES DE SOUZA | R$ 1.064,98 |
| 60 | JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS | R$ 1.064,98 |
| 61 | JOELSON RODRIGUES BRANDÃO | R$ 2.188,36 |
| 62 | JOHNATHAN DA CONCEIÇÃO REIS | R$ 1.208,77 |
| 63 | JORGE PAULO CORREA FILHO | R$ 1.359,79 |
| 64 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | R$ 1.264,17 |
| 65 | JOSE MARCIO SILVA SANTOS | R$ 1.311,38 |
| 66 | JOSIMAR ARPINI SIMÕES | R$ 1.301,77 |
| 67 | JULIANA CUNHA BASSUL | R$ 2.160,90 |
| 68 | JULIO CESAR PAULINI DA SILVA | R$ 1.064,98 |
| 69 | JUNIO BARBOSA DOS SANTOS | R$ 875,71 |
| 70 | KLINSMANN SANTOS RIBEIRO | R$ 687,68 |
| 71 | LEONARDO RAFAEL | R$ 934,08 |
| 72 | LINDOMAR VAZ PEREIRA | R$ 1.311,38 |
| 73 | LUCAS DOS SANTOS NUNES | R$ 1.409,61 |
| 74 | LUIZ CARLOS VIANA DOS SANTOS | R$ 967,65 |
| 75 | LUIZ FILOMENO DE ANDRADE | R$ 1.064,98 |
| 76 | MAICON CARMINATI DOS SANTOS | R$ 1.188,18 |
| 77 | MANOEL HONORATO PEREIRA | R$ 1.188,18 |
| 78 | MAQUENSE LEMOS SATHLER | R$ 2.160,90 |
| 79 | MARCELO DIAS NASCIMENTO | R$ 810,88 |
| 80 | MARCELO DO COUTO GARCIA | R$ 1.064,98 |
| 81 | MARCIO CRISTIANO MARINHO | R$ 1.188,18 |
| 82 | MARCIO JOSE SANTOS DE JESUS | R$ 1.387,37 |
| 83 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | R$ 1.495,85 |
| 84 | MARCOS FERREIRA PINTO | R$ 767,17 |
| 85 | MILTON JOSE DA CRUZ | R$ 1.064,98 |
| 86 | MIZRAIM MENEGUSSI | R$ 1.301,77 |
| 87 | NATALINO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 687,68 |
| 88 | NEILSON PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.064,98 |
| 89 | NOIL PINHEIRO DA SILVA | R$ 1.064,98 |
| 90 | OCTAVIO DO NASCIMENTO NUNES | R$ 1.064,98 |
| 91 | OSMAR JOSE DA SILVA | R$ 1.215,59 |
| 92 | OZIEL FERREIRA DA SILVA FILHO | R$ 1.220,24 |
| 93 | PEDRO HONORATO VAZ | R$ 1.697,42 |
| 94 | RAFAEL FERREIRA JOVINIANO | R$ 687,68 |
| 95 | RANATO JOVINIANO FERREIRA | R$ 1.090,42 |
| 96 | RENATO PICOLI PIRES | R$ 1.064,98 |
| 97 | ROBERVAL VIEIRA DA MATA | R$ 1.684,68 |
| 98 | ROBSON FERREIRA DE SANTANA | R$ 1.064,98 |
| 99 | RODRIGO SILVA CONCEIÇÃO | R$ 967,65 |
| 100 | RODRIGO VON DOELINGER | R$ 1.549,94 |
| 101 | ROGER PEREIRA MATOS | R$ 687,68 |
| 102 | RONEY DOS SANTOS FERREIRA DE ANDRADE | R$ 1.366,20 |
| 103 | RONIELE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 1.691,72 |
| 104 | SAMUEL SANTANA MARINHO | R$ 1.366,20 |
| 105 | SAYONARA COUTO DE OLIVEIRA | R$ 1.152,90 |
| 106 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS | R$ 687,68 |
| 107 | SIDENEI DE MORAES | R$ 1.064,98 |
| 108 | TADEU EPIFANIO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.883,92 |
| 109 | THIAGO MENDONÇA BATISTA | R$ 1.222,03 |
| 110 | TIAGO TAVARES | R$ 1.064,98 |
| 111 | UBIRAILSON DOMINGUES DOS SANTOS | R$ 1.098,36 |
| 112 | UBIRATAN LOPES FRANCISCO REIS | R$ 1.549,94 |
| 113 | UELSON DA CONCEIÇÃO CARDOSO | R$ 1.677,42 |
| 114 | VALDECIR VIQUE MOZER | R$ 1.064,98 |
| 115 | VALDEMIR BEZERRA DE ANDRADE | R$ 2.757,50 |
| 116 | VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS | R$ 1.538,95 |
| 117 | VALTEIR DOS SANTOS LEAL | R$ 1.684,68 |
| 118 | VANDERLEIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | R$ 1.549,94 |
| 119 | VANDO DOS SANTOS LEAL | R$ 1.064,98 |
| 120 | VICTOR NUNES DE MATOS | R$ 1.367,74 |
| 121 | VICTOR PIRES QUEIROZ | R$ 687,68 |
